Description
Rare Opportunity: Profitable Convenience Store in Prime Naugatuck Location*****Seize the chance to own a thriving convenience store in the bustling town of Naugatuck, located on a former 7-Eleven site. Completely remodeled in 2022, the store features modern upgrades, including new electrical systems, HVAC, and a 10-door walk-in cooler. Both the interior and exterior have been beautifully updated.The property comes with approved permits for gas station expansion, which will not impact the 12 available parking spaces. This 2,880-square-foot convenience store boasts attractive displays, updated fixtures, and state-of-the-art equipment. Additional details, including property identification, will be provided after the purchaser must signs NDA. Don't miss this incredible business opportunity!
Details
MLS# | 24062227 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1970 |
---|
Days On Site | 112 |
---|
Listing Provided By | S Factor Realty Group LLC | Shagufta Zahid |
---|
Features
Bath(s) | 1 Total |
---|
Units | 1 |
---|
Zoning | RA1 |
---|
Acreage | 0.37 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2025 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $2 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $1,600 | Med Sale Price: $1,600 |
Date: Jan 2025 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $262.04 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $312,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $154.82 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $449,999 | Med Sale Price: $267,450 |
Date: Nov 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $205.95 | Min Sale Price: $394,000 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $484,500 |
Date: Oct 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $232.94 | Min Sale Price: $206,000 | Max Sale Price: $540,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Sep 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $195.08 | Min Sale Price: $303,000 | Max Sale Price: $545,000 | Med Sale Price: $424,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $270.27 | Min Sale Price: $360,000 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Sourced by Back At YouFeb 2025 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $2 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $1,600 |
Med Sale Price: | $1,600 |
Jan 2025 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $262.04 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $312,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Dec 2024 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $154.82 |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $449,999 |
Med Sale Price: | $267,450 |
Nov 2024 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $205.95 |
Min Sale Price: | $394,000 |
Max Sale Price: | $575,000 |
Med Sale Price: | $484,500 |
Oct 2024 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $232.94 |
Min Sale Price: | $206,000 |
Max Sale Price: | $540,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Sep 2024 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $195.08 |
Min Sale Price: | $303,000 |
Max Sale Price: | $545,000 |
Med Sale Price: | $424,000 |
Jun 2024 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $270.27 |
Min Sale Price: | $360,000 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
Request a showing
Request a showing
Listings Checked: 3 days ago